| 日本発 | ||||||
| 出発地 | 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経由 | 機種 |
| 成田 | NW 76 | 毎日運航 | 10:35 | 15:10 | - | 742 |
| 成田 | CO962/CO9604 | 毎日運航 | 10:30 | 17:10 | グアム | 767/ 737-800 |
| 成田 | CO962/CO9606 | 毎日運航 | 10:30 | 19:15 | グアム | 767/ ATR42/72 |
| 成田 | NW 77 | 毎日運航 | 18:05 | 翌01:00 | 中部 | 757 |
| 中部 | CO970/CO9606 | 毎日運航 | 11:25 | 20:30 | グアム | 737-800/ ATR42/72 |
| 中部 | NW 77 | 毎日運航 | 20:35 | 翌01:00 | - | 757 |
| 福岡 | CO916/CO895 | 木・日 | 10:50 | 17:10 | グアム | 737-800/ Cessna402 |
| 福岡 | CO916/CO9604 | 毎日運航 | 10:50 | 19:15 | グアム | 737-800/ ATR42/72 |
| 札幌 | CO938/CO9606 | 月・金 | 12:25 | 19:15 | グアム | 737-800/ ATR42/72 |
| 仙台 | CO932/CO9606 | 日・月・木・金 | 12:15 | 20:30 | グアム | 737-800/ ATR42/72 |
| 新潟 | CO918/CO9606 | 火・土 | 11:00 | 19:15 | グアム | 737-800/ ATR42/72 |
| 岡山 | CO920/CO9606 | 月・金 | 10:55 | 19:15 | グアム | 737-800/ ATR42/72 |
| 広島 | CO940/CO909 | 日・月・木・金 | 11:15 | 17:15 | グアム | 737-800/ 737-800 |
| 日本着 | ||||||
| 出発地 | 便名 | 曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 経由 | 機種 |
| 成田 | CO9596/CO961 | 毎日運航 | 3:30 | 9:10 | グアム | 737-800/767 |
| 成田 | CO9312/CO6 | 毎日運航 | 8:50 | 14:45 | グアム | ATR42/72 /737-800 |
| 成田 | NW78 | 毎日運航 | 8:35 | 13:35 | 中部 | 757 |
| 成田 | CO9603/CO963 | 毎日運航 | 14:15 | 19:30 | グアム | ATR42/72 /767 |
| 成田 | NW75 | 毎日運航 | 17:00 | 19:30 | - | 742 |
| 中部 | CO922/CO971 | 毎日運航 | 5:15 | 10:30 | グアム | 737-800/ 737-800 |
| 中部 | NW78 | 毎日運航 | 8:35 | 11:15 | - | 757 |
| 中部 | CO9603/CO975 | 毎日運航 | 14:15 | 19:15 | グアム | ATR42/72 / 737-800 |
| 福岡 | CO890/915 | 毎日運航 | 5:15 | 10:00 | グアム | 737-800/ 737-800 |
| 札幌 | CO890/CO937 | 月・金 | 5:15 | 11:20 | グアム | 737-800/ 737-800 |
| 仙台 | CO890/CO931 | 日・月・木・金 | 5:15 | 11:00 | グアム | 737-800/ 737-800 |
| 新潟 | CO922/CO917 | 火・土 | 5:15 | 10:30 | グアム | 737-800/ 737-800 |
| 岡山 | CO890/CO919 | 月・金 | 5:15 | 10:15 | グアム | 737-800/ 737-800 |
| 広島 | CO890/CO939 | 日・月・木・金 | 4:30 | 10:10 | グアム | 737-800/ 737-800 |



